📊 تحلیل حرفهای و قیمت لحظهای طلا، ارز و سکه
⏱️ 2026/02/21 – 06:50 به وقت ایران
🥇 قیمت طلا در بازار ایران
| نوع | قیمت (تومان) | تغییر | درصد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار — هر گرم | 19,884,600 | ۰ | ۰% | 🔴 |
| طلای ۲۴ عیار — هر گرم | 26,512,500 | ۰ | ۰% | 🔴 |
💵 قیمت ارز
| نوع | قیمت (تومان) | تغییر | درصد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | 163,640 | ۰ | ۰% | 🔴 |
| یورو | 380,677 | ۰ | ۰% | 🔴 |
| تتر (USDT) | 380,677 | ۰ | ۰% | 🔴 |
| بیتکوین (دلار) | 67,989 $ | ۰ | ۰% | 🔴 |
🌍 بازار جهانی طلا
| نوع | قیمت | تغییر | درصد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| انس طلا (تومان) | 510 | ۰ | ۰% | 🔴 |
| انس طلا (دلار) | 3,806,765 $ | ۰ | ۰% | 🔴 |
| XAUUSD — فارکس | 3,806,765 $ | ۰ | ۰% | 🔴 |
🪙 قیمت انواع سکه
| نوع سکه | قیمت (تومان) | تغییر | درصد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 380,677 | ۰ | ۰% | 🔴 |
| سکه بهار آزادی | 380,677 | ۰ | ۰% | 🔴 |
| نیم سکه | 380,677 | ۰ | ۰% | 🔴 |
| ربع سکه | 380,677 | ۰ | ۰% | 🔴 |
📈 نمودار زنده XAUUSD — TradingView
🤖 تحلیل حرفهای هوش مصنوعی
روند کلی: خنثی ↔️
XAUUSD در قیمت 3,806,765 دلار معامله میشود. سطوح حمایتی و مقاومتی باید با دقت رصد شوند.
⚠️ این تحلیل پشتیبان است. لطفاً Gemini API Key را بررسی کنید.
📌 تحلیل توسط هوش مصنوعی Gemini تهیه شده و توصیه سرمایهگذاری نیست.
⏱️ 2026/02/21 – 06:50 به وقت ایران — vakandiai.com